Water bill archive
The whole water story.
Explore every recorded month. The county bill, front and back property shares, meter readings, and the rates in effect are available together on each bill page.
A longer view
Monthly water usage
One column per month. Its height is the county's total billed use; its colors compare the front and back properties.
Front Back County total only*
Swipe the chart to see more months →
Oct 25 – Sep 26
County total10,000 galBilled usage
Front property2,870 gal29% of total
Back property7,130 gal71% of total
Browse 12 calendar months at a time. Select a column or use the month selector for exact values. A blank month has no bill; an orange column* uses the county total when historical property figures cannot be stacked faithfully.
View all monthly usage as a table
| Month | County total | Front | Back | Record |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 10,000 gal | 2,870 gal | 7,130 gal | — |
| August 2026 | 11,000 gal | 3,310 gal | 7,690 gal | — |
| July 2026 | 11,000 gal | 500 gal | 10,500 gal | — |
| June 2026 | 9,000 gal | 2,180 gal | 6,820 gal | — |
| May 2026 | 12,000 gal | 5,600 gal | 6,400 gal | — |
| April 2026 | 13,000 gal | 7,750 gal | 5,250 gal | — |
| March 2026 | 10,000 gal | 4,930 gal | 5,070 gal | — |
| February 2026 | 11,000 gal | 4,360 gal | 6,640 gal | — |
| January 2026 | 12,000 gal | 5,010 gal | 6,990 gal | — |
| December 2025 | 19,000 gal | 14,270 gal | 4,730 gal | — |
| November 2025 | 15,000 gal | 7,870 gal | 7,130 gal | — |
| October 2025 | 12,000 gal | 4,030 gal | 7,970 gal | — |
| September 2025 | 10,000 gal | -70 gal | 10,070 gal | Historical source exception |
| August 2025 | 11,000 gal | 1,720 gal | 9,280 gal | — |
| July 2025 | 11,000 gal | 1,640 gal | 9,360 gal | — |
| June 2025 | 11,000 gal | 1,200 gal | 9,800 gal | — |
| May 2025 | 12,000 gal | 4,900 gal | 7,100 gal | — |
| April 2025 | 13,000 gal | 5,330 gal | 7,670 gal | — |
| March 2025 | 10,000 gal | 2,750 gal | 7,250 gal | — |
| February 2025 | 24,000 gal | 8,060 gal | 15,940 gal | — |
| January 2025 | No bill recorded | |||
| December 2024 | 19,000 gal | 11,910 gal | 7,090 gal | — |
| November 2024 | 16,000 gal | 5,500 gal | 10,500 gal | — |
| October 2024 | 12,000 gal | 4,190 gal | 7,810 gal | — |
| September 2024 | 12,000 gal | 2,930 gal | 9,070 gal | — |
| August 2024 | 11,000 gal | 3,730 gal | 7,270 gal | — |
| July 2024 | 11,000 gal | 2,000 gal | 9,000 gal | — |
| June 2024 | 12,000 gal | 3,660 gal | 8,340 gal | — |
| May 2024 | 12,000 gal | 5,370 gal | 6,630 gal | — |
| April 2024 | 13,000 gal | 6,850 gal | 6,150 gal | — |
| March 2024 | 12,000 gal | 5,500 gal | 6,500 gal | — |
| February 2024 | 11,000 gal | 4,980 gal | 6,020 gal | — |
| January 2024 | No bill recorded | |||
| December 2023 | 13,000 gal | 5,490 gal | 7,510 gal | — |
| November 2023 | 14,000 gal | 5,330 gal | 8,670 gal | — |
| October 2023 | 12,000 gal | 4,280 gal | 7,720 gal | — |
| September 2023 | 15,000 gal | 4,160 gal | 10,840 gal | — |
| August 2023 | 11,000 gal | 3,340 gal | 7,660 gal | — |
| July 2023 | 14,000 gal | 19,750 gal | 8,250 gal | Historical source exception |
| June 2023 | 11,000 gal | 3,750 gal | 7,250 gal | — |
| May 2023 | 11,000 gal | 3,800 gal | 7,200 gal | — |
| April 2023 | 12,000 gal | 4,729 gal | 7,271 gal | — |
| March 2023 | 10,000 gal | 3,661 gal | 6,339 gal | — |
| February 2023 | 10,000 gal | 3,540 gal | 6,460 gal | — |
| January 2023 | 14,000 gal | 6,890 gal | 7,110 gal | — |
| December 2022 | 10,000 gal | 4,290 gal | 5,710 gal | — |
| November 2022 | 12,000 gal | 4,690 gal | 7,310 gal | — |
| October 2022 | 12,000 gal | 4,210 gal | 7,790 gal | — |
| September 2022 | 17,000 gal | 5,580 gal | 11,420 gal | — |
| August 2022 | 13,000 gal | 3,470 gal | 9,530 gal | — |
| July 2022 | 14,000 gal | 4,980 gal | 9,020 gal | — |
| June 2022 | 13,000 gal | 4,280 gal | 8,720 gal | — |
| May 2022 | 12,000 gal | 4,530 gal | 7,470 gal | — |
| April 2022 | 15,000 gal | 5,850 gal | 9,150 gal | — |
| March 2022 | 12,000 gal | 4,830 gal | 7,170 gal | — |
| February 2022 | 11,000 gal | 3,960 gal | 7,040 gal | — |
| January 2022 | 15,000 gal | 5,410 gal | 9,590 gal | — |
| December 2021 | 11,000 gal | 3,960 gal | 7,040 gal | — |
| November 2021 | 12,000 gal | 4,160 gal | 7,840 gal | — |
| October 2021 | 12,000 gal | 3,940 gal | 8,060 gal | — |
| September 2021 | 10,000 gal | 2,950 gal | 7,050 gal | — |
| August 2021 | 16,000 gal | 5,360 gal | 10,640 gal | — |
| July 2021 | 17,000 gal | 5,070 gal | 11,930 gal | — |
| June 2021 | 13,000 gal | 4,960 gal | 8,040 gal | — |
| May 2021 | 13,000 gal | 4,820 gal | 8,180 gal | — |
| April 2021 | 15,000 gal | 6,530 gal | 8,470 gal | — |
| March 2021 | 11,000 gal | 5,300 gal | 5,700 gal | — |
| February 2021 | 12,000 gal | 4,960 gal | 7,040 gal | — |
| January 2021 | 15,000 gal | 6,410 gal | 8,590 gal | — |
| December 2020 | 12,000 gal | 5,420 gal | 6,580 gal | — |
| November 2020 | 15,000 gal | 6,330 gal | 8,670 gal | — |
| October 2020 | 14,000 gal | 4,720 gal | 9,280 gal | — |
| September 2020 | 12,000 gal | 3,910 gal | 8,090 gal | — |
| August 2020 | 14,000 gal | 5,450 gal | 8,550 gal | — |
From newest to oldest
How rates changed All 72 bills
| Bill month | County usage | Current charges | Front property | Back property | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| September 2026 | 10,000 gal | $84.43 | $31.6137.44% | $52.8262.56% | ↗ |
| August 2026 | 11,000 gal | $89.41 | $33.8037.80% | $55.6162.20% | ↗ |
| July 2026 | 11,000 gal | $87.83 | $24.7228.14% | $63.1271.86% | ↗ |
| June 2026 | 9,000 gal | $77.12 | $27.9236.20% | $49.2063.80% | ↗ |
| May 2026 | 12,000 gal | $92.06 | $44.0447.84% | $48.0252.16% | ↗ |
| April 2026 | 13,000 gal | $97.04 | $54.7556.41% | $42.3043.59% | ↗ |
| March 2026 | 10,000 gal | $82.10 | $40.7049.58% | $41.4050.42% | ↗ |
| February 2026 | 11,000 gal | $87.08 | $37.8643.48% | $49.2256.52% | ↗ |
| January 2026 | 12,000 gal | $92.06 | $41.1044.64% | $50.9655.36% | ↗ |
| 2025 | |||||
| December 2025 | 19,000 gal | $141.88 | $102.1772.01% | $39.7127.99% | ↗ |
| November 2025 | 15,000 gal | $107.00 | $55.3451.72% | $51.6648.28% | ↗ |
| October 2025 | 12,000 gal | $92.06 | $36.2239.34% | $55.8460.66% | ↗ |
| September 2025 | 10,000 gal | $82.10 | $23.1328.17% | $58.9771.83% | ↗ |
| August 2025 | 11,000 gal | $87.08 | $26.9430.94% | $58.0466.65% | ↗ |
| July 2025 | 11,000 gal | $82.86 | $24.6529.75% | $56.1067.70% | ↗ |
| June 2025 | 11,000 gal | $80.75 | $23.7229.37% | $57.0370.63% | ↗ |
| May 2025 | 12,000 gal | $85.38 | $37.6044.03% | $47.7855.97% | ↗ |
| April 2025 | 13,000 gal | $90.01 | $39.5943.98% | $50.4256.02% | ↗ |
| March 2025 | 10,000 gal | $76.12 | $27.6436.31% | $48.4863.69% | ↗ |
| February 2025 | 24,000 gal | $173.75 | $68.6339.50% | $105.1160.50% | ↗ |
| 2024 | |||||
| December 2024 | 19,000 gal | $129.59 | $81.8563.16% | $47.7436.84% | ↗ |
| November 2024 | 16,000 gal | $106.85 | $40.3837.79% | $66.4862.21% | ↗ |
| October 2024 | 12,000 gal | $85.38 | $34.3140.18% | $51.0759.82% | ↗ |
| September 2024 | 12,000 gal | $85.38 | $28.4833.35% | $56.9066.65% | ↗ |
| August 2024 | 11,000 gal | $80.75 | $32.1839.85% | $48.5760.15% | ↗ |
| July 2024 | 11,000 gal | $75.56 | $25.4233.64% | $52.8169.89% | ↗ |
| June 2024 | 12,000 gal | $76.92 | $28.6137.19% | $48.3162.81% | ↗ |
| May 2024 | 12,000 gal | $76.92 | $35.8146.55% | $41.1153.45% | ↗ |
| April 2024 | 13,000 gal | $81.13 | $42.0451.82% | $39.0948.18% | ↗ |
| March 2024 | 12,000 gal | $76.92 | $36.3647.26% | $40.5752.74% | ↗ |
| February 2024 | 11,000 gal | $72.71 | $34.1746.99% | $38.5453.01% | ↗ |
| 2023 | |||||
| December 2023 | 13,000 gal | $81.13 | $36.3144.76% | $44.8255.24% | ↗ |
| November 2023 | 14,000 gal | $85.34 | $35.6441.76% | $49.7058.24% | ↗ |
| October 2023 | 12,000 gal | $76.92 | $31.2240.59% | $45.7059.41% | ↗ |
| September 2023 | 15,000 gal | $89.55 | $30.7134.30% | $58.8465.70% | ↗ |
| August 2023 | 11,000 gal | $69.65* | $25.7337.49% | $43.9262.51% | ↗ |
| July 20232 readings | 14,000 gal | $83.31 | $138.47166.21% | $50.5260.64% | ↗ |
| June 2023 | 11,000 gal | $65.65 | $26.0039.60% | $39.6560.40% | ↗ |
| May 2023 | 11,000 gal | $65.65 | $26.2039.90% | $39.4660.10% | ↗ |
| April 2023 | 12,000 gal | $69.55 | $29.8242.87% | $39.7357.13% | ↗ |
| March 2023 | 10,000 gal | $61.75 | $25.6541.54% | $36.1058.46% | ↗ |
| February 2023 | 10,000 gal | $61.75 | $25.1840.78% | $36.5759.22% | ↗ |
| January 2023 | 14,000 gal | $77.35 | $38.2549.45% | $39.1050.55% | ↗ |
| 2022 | |||||
| December 2022 | 10,000 gal | $61.75 | $28.1145.52% | $33.6454.48% | ↗ |
| November 2022 | 12,000 gal | $69.55 | $29.6742.65% | $39.8857.35% | ↗ |
| October 2022 | 12,000 gal | $69.55 | $27.7939.96% | $41.7660.04% | ↗ |
| September 2022 | 17,000 gal | $92.95 | $33.1435.65% | $59.8164.35% | ↗ |
| August 2022 | 13,000 gal | $73.45 | $24.9133.91% | $48.5466.09% | ↗ |
| July 2022 | 14,000 gal | $77.35 | $30.8039.82% | $46.5560.18% | ↗ |
| June 2022 | 13,000 gal | $73.45 | $28.0738.21% | $45.3861.79% | ↗ |
| May 2022 | 12,000 gal | $69.55 | $29.0441.76% | $40.5158.24% | ↗ |
| April 2022 | 15,000 gal | $81.25 | $34.1942.08% | $47.0657.92% | ↗ |
| March 2022 | 12,000 gal | $69.55 | $30.2143.44% | $39.3456.56% | ↗ |
| February 2022 | 11,000 gal | $65.65 | $26.8240.85% | $38.8359.15% | ↗ |
| January 2022 | 15,000 gal | $81.25 | $32.4739.97% | $48.7860.03% | ↗ |
| 2021 | |||||
| December 2021 | 11,000 gal | $65.65 | $26.8240.85% | $38.8359.15% | ↗ |
| November 2021 | 12,000 gal | $69.55 | $27.6039.68% | $41.9560.32% | ↗ |
| October 2021 | 12,000 gal | $69.55 | $26.7438.45% | $42.8161.55% | ↗ |
| September 2021 | 10,000 gal | $61.75 | $22.8837.05% | $38.8762.95% | ↗ |
| August 2021 | 16,000 gal | $87.10 | $32.2837.06% | $54.8262.94% | ↗ |
| July 2021 | 17,000 gal | $92.95 | $31.1533.51% | $61.8066.49% | ↗ |
| June 2021 | 13,000 gal | $73.45 | $30.7241.82% | $42.7358.18% | ↗ |
| May 2021 | 13,000 gal | $73.45 | $30.1741.08% | $43.2858.92% | ↗ |
| April 2021 | 15,000 gal | $81.25 | $36.8445.34% | $44.4154.66% | ↗ |
| March 2021 | 11,000 gal | $65.65 | $32.0548.81% | $33.6151.19% | ↗ |
| February 2021 | 12,000 gal | $69.55 | $30.7244.17% | $38.8355.83% | ↗ |
| January 2021 | 15,000 gal | $81.25 | $36.3744.77% | $44.8855.23% | ↗ |
| 2020 | |||||
| December 2020 | 12,000 gal | $69.55 | $32.5146.75% | $37.0453.25% | ↗ |
| November 2020 | 15,000 gal | $81.25 | $36.0644.38% | $45.1955.62% | ↗ |
| October 2020 | 14,000 gal | $77.35 | $29.7838.50% | $47.5761.50% | ↗ |
| September 2020 | 12,000 gal | $69.55 | $26.6238.28% | $42.9361.72% | ↗ |
| August 2020 | 14,000 gal | $77.35 | $32.6342.18% | $44.7257.82% | ↗ |
* Current charges and shares include a correction. Calculated shares can differ from the county bill; each bill shows its source readings and rates.